Terneras
PROTEÍNA | Mínimo | 20.0% |
GRASA | Mínimo | 3.7% |
FIBRA | Máximo | 15.0% |
HUMEDAD | Máximo | 12.0% |
CENIZAS | Máximo | 4.0% |
REGISTRO ICA | 18084AL |
Novillas
PROTEÍNA | Mínimo | 15.0% |
GRASA | Mínimo | 3.0% |
FIBRA | Máximo | 10.0% |
HUMEDAD | Máximo | 13.0% |
CENIZAS | Máximo | 10.0% |
REGISTRO ICA | 7613AL |
preparto
PROTEÍNA | Mínimo | 14.0% |
GRASA | Mínimo | 2.5% |
FIBRA | Máximo | 12.0% |
HUMEDAD | Máximo | 13.0% |
CENIZAS | Máximo | 12.0% |
REGISTRO ICA | 18032AL |
70-18
PROTEÍNA | Mínimo | 18.0% |
GRASA | Mínimo | 2.5% |
FIBRA | Máximo | 12.0% |
HUMEDAD | Máximo | 13.0% |
CENIZAS | Máximo | 10.0% |
REGISTRO ICA | 18356SL |
72-13
PROTEÍNA | Mínimo | 13.0% |
GRASA | Mínimo | 2.5% |
FIBRA | Máximo | 12.0% |
HUMEDAD | Máximo | 13.0% |
CENIZAS | Máximo | 10.0% |
REGISTRO ICA | 18376SL |
72-16
PROTEÍNA | Mínimo | 16.0% |
GRASA | Mínimo | 3.5% |
FIBRA | Máximo | 10.0% |
HUMEDAD | Máximo | 13.0% |
CENIZAS | Máximo | 10.0% |
REGISTRO ICA | 7626AL |
75-18
PROTEÍNA | Mínimo | 18.0% |
GRASA | Mínimo | 3.0% |
FIBRA | Máximo | 10.0% |
HUMEDAD | Máximo | 13.0% |
CENIZAS | Máximo | 10.0% |
REGISTRO ICA | 7627AL |
80-18
PROTEÍNA | Mínimo | 18.0% |
GRASA | Mínimo | 2.5% |
FIBRA | Máximo | 12.0% |
HUMEDAD | Máximo | 13.0% |
CENIZAS | Máximo | 10.0% |
REGISTRO ICA | 18365SL |
ENERTIA
PROTEÍNA | Mínimo | 8.0% |
GRASA | Mínimo | 7.0% |
FIBRA | Máximo | 10.0% |
HUMEDAD | Máximo | 13.0% |
CENIZAS | Máximo | 5.0% |
REGISTRO ICA | En trámite |