PONEDORA PREINICIACIÓN
Semana 1 – 3
| HUMEDAD | 11% | Máximo |
| PROTEINA | 20% | Mínimo |
| GRASA | 4% | Mínimo |
| FIBRA | 2,5% | Máximo |
| CENIZA | 5% | Máximo |
| Registro ICA | 18064AL |
PONEDORA INICIACIÓN
Semana 4 – 8
PONEDORA CRECIMIENTO
| HUMEDAD | 12% | Máximo |
| PROTEINA | 19% | Mínimo |
| GRASA | 3,5% | Mínimo |
| FIBRA | 3% | Máximo |
| CENIZA | 6% | Máximo |
| Registro ICA | 6673AL |
Semana 9 - 12
| HUMEDAD | 12% | Máximo |
| PROTEINA BRUTA | 18% | Mínimo |
| GRASA | 4% | Mínimo |
| FIBRA BRUTA | 3% | Máximo |
| CENIZAS | 7% | Máximo |
| Registro ICA | 20190AL |
PONEDORA LEVANTE
Semana 13 – 16
| HUMEDAD | 12% | Máximo |
| PROTEINA | 16,5% | Mínimo |
| GRASA | 4,5% | Mínimo |
| FIBRA | 5% | Máximo |
| CENIZAS | 7% | Máximo |
| Registro ICA | 6674AL |
PONEDORA PREPOSTURA
Semana 17 – 18
| HUMEDAD | 12% | Máximo |
| PROTEINA | 12% | Mínimo |
| GRASA | 12% | Mínimo |
| FIBRA | 12% | Máximo |
| CENIZAS | 11% | Máximo |
| Registro ICA | 18033AL |
PONEDORA ARRANQUE
Semana 19 – 24
| HUMEDAD | 12% | Máximo |
| PROTEINA | 17% | Mínimo |
| GRASA | 5% | Mínimo |
| FIBRA | 3% | Máximo |
| CENIZAS | 14% | Máximo |
| Registro ICA | 6770AL |
PONEDORA PRODUCCIÓN ELITE
Semana 25 – 44
| HUMEDAD | 12% | Máximo |
| PROTEINA | 17% | Mínimo |
| GRASA | 5,5% | Mínimo |
| FIBRA | 3,5% | Máximo |
| CENIZAS | 13% | Máximo |
| Registro ICA | 17896AL |
PONEDORA PRODUCCIÓN 1
Semana 55 – 64
| HUMEDAD | 12% | Máximo |
| PROTEINA | 16% | Mínimo |
| GRASA | 5,5% | Máximo |
| FIBRA | 3,5% | Máximo |
| CENIZAS | 13% | Máximo |
| Registro ICA | 6771AL |
PONEDORA PRODUCCIÓN HUEVO
Semana 65 - final
| HUMEDAD | 12% | Máximo |
| PROTEINA | 16% | Mínimo |
| GRASA | 6% | Mínimo |
| FIBRA | 3,5% | Mínimo |
| CENIZAs | 12% | Máximo |
| Registro ICA | 7611AL |




